Tabeller
Tabelläget i SHL och NHL. Senaste resultat och kommande matcher hittar du under Resultat.
SHL Sverige
| # | Lag | Sp | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Färjestad BK | 14 | 39 |
| 2 | Skellefteå AIK | 14 | 31 |
| 3 | Frölunda HC | 16 | 31 |
| 4 | IF Malmö Redhawks | 14 | 25 |
| 5 | Rögle BK | 15 | 23 |
| 6 | Örebro HK | 14 | 22 |
| 7 | Luleå HF | 14 | 20 |
| 8 | Djurgårdens IF | 15 | 20 |
| 9 | Timrå IK | 14 | 19 |
| 10 | IF Björklöven | 14 | 17 |
| 11 | Brynäs IF | 14 | 15 |
| 12 | Växjö Lakers HC | 14 | 15 |
| 13 | Linköping HC | 14 | 12 |
| 14 | HV 71 | 14 | 11 |
NHL Nordamerika
| # | Lag | Sp | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 18 | 28 |
| 2 | Minnesota Wild | 18 | 27 |
| 3 | Boston Bruins | 17 | 25 |
| 4 | Edmonton Oilers | 17 | 25 |
| 5 | Vegas Golden Knights | 18 | 24 |
| 6 | Montréal Canadiens | 16 | 23 |
| 7 | Tampa Bay Lightning | 15 | 22 |
| 8 | New Jersey Devils | 16 | 22 |
| 9 | Utah Mammoth | 17 | 21 |
| 10 | Ottawa Senators | 17 | 21 |
| 11 | Colorado Avalanche | 17 | 20 |
| 12 | Dallas Stars | 16 | 20 |
| 13 | Florida Panthers | 16 | 20 |
| 14 | New York Rangers | 17 | 19 |
| 15 | Seattle Kraken | 15 | 19 |
| 16 | Anaheim Ducks | 17 | 19 |
| 17 | Nashville Predators | 16 | 19 |
| 18 | Buffalo Sabres | 16 | 19 |
| 19 | Toronto Maple Leafs | 17 | 18 |
| 20 | Detroit Red Wings | 17 | 17 |
| 21 | Washington Capitals | 14 | 16 |
| 22 | New York Islanders | 15 | 16 |
| 23 | St. Louis Blues | 16 | 16 |
| 24 | Winnipeg Jets | 17 | 15 |
| 25 | Calgary Flames | 17 | 15 |
| 26 | San Jose Sharks | 18 | 15 |
| 27 | Columbus Blue Jackets | 15 | 14 |
| 28 | Los Angeles Kings | 14 | 12 |
| 29 | Pittsburgh Penguins | 16 | 12 |
| 30 | Philadelphia Flyers | 18 | 12 |
| 31 | Chicago Blackhawks | 17 | 9 |
| 32 | Vancouver Canucks | 18 | 7 |
Resultat och tabeller uppdateras varje timme.